È arrivato il dato definitivo elettorale per il Comune di Termoli. Complessivamente alle 23 ha votato un totale di 13.101 elettori, pari al 45,98% degli aventi diritto su un totale di 28.490 con 13.857 uomini e 14.633 donne. Questi i dati numerici finali, sezione per sezione. Il dato è particolarmente negativo rispetto al primo turno, dove, sempre nell’arco delle sedici ore dalle 7 alle 23 di due domeniche fa aveva votato il 71,67% degli aventi diritto.

Sezione Iscritti Votanti % Votanti
maschi femmine totale totale totale
1 716 840 1.556 723 46,47%
2 687 771 1.458 610 41,84%
3 713 803 1.516 588 38,79%
4 492 544 1.036 430 41,51%
5 470 526 996 488 49,00%
6 415 502 917 378 41,22%
7 384 456 840 430 51,19%
8 414 454 868 368 42,40%
9 421 472 893 439 49,16%
10 425 460 885 405 45,76%
11 486 557 1.043 500 47,94%
12 457 512 969 477 49,23%
13 544 548 1.092 521 47,71%
14 458 493 951 415 43,64%
15 475 451 926 419 45,25%
16 459 471 930 425 45,70%
17 500 509 1.009 466 46,18%
18 410 407 817 366 44,80%
19 506 514 1.020 473 46,37%
20 439 470 909 457 50,28%
21 431 454 885 452 51,07%
22 440 456 896 403 44,98%
23 447 392 839 421 50,18%
24 449 441 890 455 51,12%
25 565 518 1.083 429 39,61%
26 517 506 1.023 495 48,39%
27 584 568 1.152 543 47,14%
28 547 534 1.081 515 47,64%
29 6 4 10 10 100,00%
Totale 13.857 14.633 28.490 13.101 45,98%

 

Commenta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

*

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.