I dati presentati sono definitivi.
Paolo Pasquale D'Anello
Saepinum
Antonio Piacente | 87 Voti |
Marisa Ciaramella | 70 Voti |
Leopoldo Rucci | 63 Voti |
Antonio Maglieri | 59 Voti |
Mariano Arienzale | 57 Voti |
Fernando Lardieri | 39 Voti |
Domenico Petta | 38 Voti |
Nicolangelo Arcari | 37 Voti |
Giuseppina Pietraroia | 37 Voti |
Carmelina D’Orazio | 22 Voti |
Filomena Zeoli
La Fenice: per la rinascita di Sepino
Massimo Franco | 60 Voti |
Antonio Spinelli | 54 Voti |
Claudio Di Pio | 48 Voti |
Maria Rosaria Tammaro | 48 Voti |
Antonio Franco | 35 Voti |
Antonio Giaccio | 25 Voti |
Carmine Cusano | 22 Voti |
Sandra Pietraroia | 9 Voti |
Giovanni Arienzale detto Alberto | 6 Voti |
Giovanni Vignone | 4 Voti |
Domenico Morrone
Il sole
Michele Salvatore | 76 Voti |
Attilio Lisella | 47 Voti |
Giovanni Arienzale | 39 Voti |
Giuseppe Cusano | 35 Voti |
Mario Ruotolo | 28 Voti |
Paola De Dona | 22 Voti |
Michele Calabrese | 21 Voti |
Ivano Martino | 21 Voti |
Eleonora Ficocelli | 19 Voti |
Marcello Barile | 7 Voti |